Заявка на подбор тура

X

Введите этот код:
Код проверки

+7-915-683-32-32 - Людмила
+7-960-608-02-90 - Ольга
+7 (4872) 35-56-26
пр-кт Ленина, д. 102, корп.4, оф. 200
seaqueen71@yandex.ru
Главная АВТОБУСОМ К МОРЮ Краснодарский край Анапа ЭРСИКО, корпус 3

ЭРСИКО, корпус 3

ул. Самбурова, д. 162

Расположение: гостевой дом находится в центре Анапы. Рядом расположены: центральный рынок, супермаркет, кафе, столовые, недалеко - аквапарк.

Размещение: современное трехэтажное здание.

Номера:

2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, эл. чайник.
Часть номеров с видом на стену соседнего здания (до него около 5 метров).

2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, эл. чайник, балкон.

Часть номеров с видом на стену соседнего здания.

Дополнительное место - кресло-кровать или софа.

Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места.

Питание: Кухни нет. В корпусе №1 есть столовая, где можно заказать питание (трехразовое ≈ 600 рублей).

К услугам отдыхающих: закрытый благоустроенный двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, 2 бассейна с подогревом детский (6х3 метра, глубина 0,90 метров) и взрослый (5х5 метров, глубина 1,70 метров), теннисный стол, детская игровая площадка, детская анимация, сейф у администратора. Фен, утюг по запросу. Автостоянка перед гостевым домом. За доп. плату: стиральная машина, прокат аудио-видео, DVD, караоке, библиотека, прокат детских колясок,  настольный теннис.

Пляж: песчаный, в 12 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда:  Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

- страхование медицинских и иных расходов - 200 руб./чел. (доплата в агентстве);

- курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.

 

Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте), 2024 года

дата выезда даты проживания (9 ночей) дата приезда 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К 1- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон 1- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон доп. место до 10 лет дети до 3 лет без места
27.05 28.05-06.06 07.06 11950 19600 10950 12950 21550 11950 8600 6350
30.05 31.05-09.06  10.06 11950 19600 10950 12950 21550 11950 8600 6350
02.06 03.06-12.06 13.06 11950 19600 10950 12950 21550 11950 8600 6350
05.06 06.06-15.06 16.06 12200 19800 11200 12950 21750 12200 8600 6350
08.06 09.06-18.06 19.06 12300 20200 11300 13200 21950 12300 8700 6350
11.06 12.06-21.06 22.06 12550 20800 11600 13600 22700 12550 8850 6350
14.06 15.06-24.06 25.06 12950 21550 11950 13950 23450 12950 8950 6350
17.06 18.06-27.06 28.06 13250 21800 12300 14250 23700 13250 9450 6700
20.06 21.06-30.06 01.07 13450 21950 12550 14500 23950 13500 9600 6850
23.06 24.06-03.07 04.07 14250 23400 13250 15250 25350 14250 9950 6950
26.06 27.06-06.07 07.07 14950 24800 13950 15950 26750 14950 10450 7200
29.06 30.06-09.07 10.07 15950 26350 14950 16850 28300 15950 10950 7350
02.07 03.07-12.07 13.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
05.07 06.07-15.07 16.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
08.07 09.07-18.07 19.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
11.07 12.07-21.07 22.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
14.07 15.07-24.07 25.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
17.07 18.07-27.07 28.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
20.07 21.07-30.07 31.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
23.07 24.07-02.08 03.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
26.07 27.07-05.08 06.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
29.07 30.07-08.08 09.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
01.08 02.08-11.08 12.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
04.08 05.08-14.08 15.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
07.08 08.08-17.08 18.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
10.08 11.08-20.08 21.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
13.08 14.08-23.08 24.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
16.08 17.08-26.08 27.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
19.08 20.08-29.08 30.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
22.08 23.08-01.09 02.09 14950 24300 13850 15800 26250 13850 10450 7300
25.08 26.08-04.09 05.09 14450 23450 12950 15350 25350 12950 10200 7300
28.08 29.08-07.09 08.09 13950 22800 12350 14950 24750 12350 9950 7300
31.08 01.09-10.09 11.09 13850 22350 11950 14800 24300 11900 9950 7300
03.09 04.09-13.09 14.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600
06.09 07.09-16.09 17.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600
09.09 10.09-19.09 20.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600
12.09 13.09-25.09 26.09
(15дн/14н)
17200 32900 14550 18450 35400 14550 11950 8350
15.09 16.09-25.09 26.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600
18.09 19.09-28.09 29.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600

 

При бронировании тура без транспортного обслуживания, его стоимость уменьшается на 1500 руб. с чел.  (июнь и сентябрь) и 1200 руб. с чел. ( июль и август)

Партнеры