НАДЕЖДА
ул. Каштановая д.16
Частная гостиница «Надежда»
Расположение: в центральной части курортного поселка Кабардинка.
Размещение: 3-х этажный корпус.
Номера:
- 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере (телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник). Есть номера с балконом.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Инфраструктура: кухня, мангал, площадка для отдыха, бассейн с детским отделением. ИНТЕРНЕТ WI-FI.
Пляж: галечный, со всеми развлечениями в 12-15 минутах ходьбы от гостиницы.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула – Кабардинка – Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути.
Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 09:00.
Дополнительно: Оплачивается страховка от несчастного случая на время пути 150 рублей с человека. Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей. Ребенок до 4 лет без места в гостинице (проезд и коммунальные услуги) 15950 рублей.
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте), на 2025 год.
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
дети до 6 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 23950 | 40500 | 25950 | 43700 | 24250 | 15950 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 23950 | 40500 | 25950 | 43700 | 24250 | 15950 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 23950 | 40500 | 25950 | 43700 | 24250 | 15950 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 23950 | 40500 | 25950 | 43700 | 24250 | 15950 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 23950 | 40500 | 25950 | 43700 | 24250 | 15950 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 24950 | 41500 | 26300 | 44500 | 24950 | 15950 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 29950 | 52600 | 31750 | 55850 | 27500 | 15950 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 32500 | 63800 | 33950 | 66700 | 28950 | 18950 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 32500 | 63800 | 33950 | 66700 | 28950 | 18950 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 32500 | 63800 | 33950 | 66700 | 28950 | 18950 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 32500 | 63800 | 33950 | 66700 | 28950 | 18950 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 32500 | 63800 | 33950 | 66700 | 28950 | 18950 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 30700 | 53950 | 32400 | 57200 | 27550 | 16950 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 27950 | 48600 | 29700 | 51900 | 27550 | 16950 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 28950 | 56350 | 29950 | 58350 | 23500 | 18950 |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 22950 | 44400 | 23950 | 46400 | 21700 | 18950 |
При бронировании тура без транспортного обслуживания, его стоимость уменьшается на 1500 руб. с чел. (июнь и сентябрь) и 1200 руб. с чел. ( июль и август)